ราคาย้อนหลัง จาก 18 ม.ค. 2567 ถึง 17 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มี.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567)
0.72 0.73 0.66 0.66 849,328 590,964
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ก.พ. 2567 ถึง 14 มี.ค. 2567)
0.76 0.76 0.64 0.71 4,633,188 3,269,694
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2567 0.61 0.62 0.59 0.62 32,437 19,386
11 เม.ย. 2567 0.61 0.62 0.61 0.62 23,200 14,158
10 เม.ย. 2567 0.62 0.64 0.60 0.63 1,107,001 691,635
09 เม.ย. 2567 0.59 0.62 0.58 0.62 1,809,704 1,089,970
05 เม.ย. 2567 0.61 0.61 0.60 0.61 144,305 87,423
04 เม.ย. 2567 0.65 0.65 0.61 0.62 65,302 40,764
03 เม.ย. 2567 0.64 0.65 0.63 0.64 169,702 107,804
02 เม.ย. 2567 0.67 0.67 0.64 0.64 249,200 160,887
01 เม.ย. 2567 0.66 0.68 0.66 0.67 114,900 76,076
29 มี.ค. 2567 0.67 0.69 0.66 0.66 124,801 83,735
28 มี.ค. 2567 0.70 0.71 0.66 0.66 114,605 77,115
27 มี.ค. 2567 0.69 0.71 0.67 0.71 84,100 58,124
26 มี.ค. 2567 0.71 0.71 0.67 0.70 243,494 166,944
25 มี.ค. 2567 0.71 0.71 0.69 0.70 13,610 9,607
22 มี.ค. 2567 0.69 0.73 0.69 0.71 75,003 53,022
21 มี.ค. 2567 0.70 0.72 0.70 0.72 23,700 16,728
20 มี.ค. 2567 0.70 0.72 0.70 0.72 32,200 22,542
19 มี.ค. 2567 0.71 0.73 0.71 0.73 60,700 43,359
18 มี.ค. 2567 0.71 0.73 0.71 0.73 99,203 71,108
15 มี.ค. 2567 0.72 0.72 0.70 0.71 102,713 72,415
14 มี.ค. 2567 0.71 0.72 0.70 0.71 65,113 46,203
13 มี.ค. 2567 0.68 0.75 0.68 0.72 874,111 625,586
12 มี.ค. 2567 0.66 0.69 0.66 0.69 55,213 37,454
11 มี.ค. 2567 0.68 0.68 0.67 0.68 157,100 105,827
08 มี.ค. 2567 0.67 0.69 0.67 0.67 8,700 5,875
07 มี.ค. 2567 0.68 0.72 0.67 0.67 85,200 57,955
06 มี.ค. 2567 0.73 0.73 0.68 0.71 51,903 36,297
05 มี.ค. 2567 0.66 0.75 0.65 0.73 537,508 378,597
04 มี.ค. 2567 0.67 0.69 0.64 0.66 85,702 56,433
01 มี.ค. 2567 0.69 0.71 0.65 0.67 202,130 135,336
29 ก.พ. 2567 0.71 0.74 0.67 0.72 340,305 240,312
28 ก.พ. 2567 0.71 0.73 0.71 0.71 71,100 50,702
27 ก.พ. 2567 0.72 0.73 0.70 0.71 304,400 219,068
23 ก.พ. 2567 0.72 0.73 0.68 0.72 440,700 318,438
22 ก.พ. 2567 0.69 0.71 0.69 0.70 120,749 84,521
21 ก.พ. 2567 0.70 0.70 0.66 0.69 223,149 152,380
20 ก.พ. 2567 0.73 0.73 0.70 0.70 165,699 117,180
19 ก.พ. 2567 0.72 0.73 0.71 0.71 31,105 22,275
16 ก.พ. 2567 0.75 0.75 0.64 0.72 600,601 418,389
15 ก.พ. 2567 0.76 0.76 0.74 0.75 212,700 160,866
14 ก.พ. 2567 0.74 0.81 0.74 0.74 3,366,804 2,627,821
13 ก.พ. 2567 0.74 0.75 0.73 0.74 15,800 11,620
12 ก.พ. 2567 0.74 0.80 0.72 0.74 439,500 332,300
09 ก.พ. 2567 0.75 0.75 0.72 0.73 15,200 11,020
08 ก.พ. 2567 0.76 0.76 0.72 0.73 289,600 212,367
07 ก.พ. 2567 0.76 0.76 0.73 0.73 46,400 34,249
06 ก.พ. 2567 0.74 0.74 0.73 0.73 672,800 497,193
05 ก.พ. 2567 0.71 0.79 0.71 0.73 1,277,308 956,626
02 ก.พ. 2567 0.72 0.73 0.71 0.71 365,002 260,010
01 ก.พ. 2567 0.72 0.73 0.71 0.71 50,610 36,134
31 ม.ค. 2567 0.74 0.77 0.71 0.71 812,520 592,498
30 ม.ค. 2567 0.74 0.74 0.73 0.73 38,400 28,193
29 ม.ค. 2567 0.75 0.77 0.72 0.72 649,416 476,304
26 ม.ค. 2567 0.78 0.78 0.72 0.73 210,800 155,844
25 ม.ค. 2567 0.74 0.80 0.74 0.77 127,000 95,233
24 ม.ค. 2567 0.70 0.78 0.70 0.74 364,230 270,676
23 ม.ค. 2567 0.73 0.77 0.71 0.71 139,300 101,231
22 ม.ค. 2567 0.78 0.79 0.73 0.73 513,200 381,517
19 ม.ค. 2567 0.82 0.82 0.78 0.78 179,700 142,182
18 ม.ค. 2567 0.76 0.80 0.76 0.78 234,251 181,984

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น