หน่วย : ล้านบาท
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,022.65 1,593.23 1,512.55 1,574.02
หนี้สินรวม 366.54 923.59 995.47 1,276.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น 655.39 669.42 517.08 297.57
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 865.38 1,190.19 1,663.37 1,812.55
กำไรสุทธิ 45.13 14.04 -122.35 -221.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.02 -0.20 -0.37
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.24 1.80 -9.18 -16.08
ROE(%) 9.52 2.12 -20.62 -54.38
อัตรากำไรสุทธิ(%) 5.27 1.18 -7.36 -12.22