Historical price From 26 Jan 2024 To 25 Apr 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(25 Mar 2024 To 05 Apr 2024)
0.71 0.71 0.60 0.61 1,324,019 868,479
Previous 4 weeks
(23 Feb 2024 To 22 Mar 2024)
0.72 0.75 0.64 0.71 3,672,704 2,593,257
Daily Historical Data
25 Apr 2024 0.61 0.63 0.61 0.63 20,905 12,998
24 Apr 2024 0.59 0.61 0.59 0.61 49,200 29,780
23 Apr 2024 0.61 0.61 0.60 0.60 116,101 70,820
22 Apr 2024 0.60 0.61 0.60 0.61 6,105 3,672
19 Apr 2024 0.59 0.60 0.58 0.59 96,801 56,235
18 Apr 2024 0.60 0.61 0.60 0.61 3,200 1,932
17 Apr 2024 0.61 0.62 0.59 0.62 32,437 19,386
11 Apr 2024 0.61 0.62 0.61 0.62 23,200 14,158
10 Apr 2024 0.62 0.64 0.60 0.63 1,107,001 691,635
09 Apr 2024 0.59 0.62 0.58 0.62 1,809,704 1,089,970
05 Apr 2024 0.61 0.61 0.60 0.61 144,305 87,423
04 Apr 2024 0.65 0.65 0.61 0.62 65,302 40,764
03 Apr 2024 0.64 0.65 0.63 0.64 169,702 107,804
02 Apr 2024 0.67 0.67 0.64 0.64 249,200 160,887
01 Apr 2024 0.66 0.68 0.66 0.67 114,900 76,076
29 Mar 2024 0.67 0.69 0.66 0.66 124,801 83,735
28 Mar 2024 0.70 0.71 0.66 0.66 114,605 77,115
27 Mar 2024 0.69 0.71 0.67 0.71 84,100 58,124
26 Mar 2024 0.71 0.71 0.67 0.70 243,494 166,944
25 Mar 2024 0.71 0.71 0.69 0.70 13,610 9,607
22 Mar 2024 0.69 0.73 0.69 0.71 75,003 53,022
21 Mar 2024 0.70 0.72 0.70 0.72 23,700 16,728
20 Mar 2024 0.70 0.72 0.70 0.72 32,200 22,542
19 Mar 2024 0.71 0.73 0.71 0.73 60,700 43,359
18 Mar 2024 0.71 0.73 0.71 0.73 99,203 71,108
15 Mar 2024 0.72 0.72 0.70 0.71 102,713 72,415
14 Mar 2024 0.71 0.72 0.70 0.71 65,113 46,203
13 Mar 2024 0.68 0.75 0.68 0.72 874,111 625,586
12 Mar 2024 0.66 0.69 0.66 0.69 55,213 37,454
11 Mar 2024 0.68 0.68 0.67 0.68 157,100 105,827
08 Mar 2024 0.67 0.69 0.67 0.67 8,700 5,875
07 Mar 2024 0.68 0.72 0.67 0.67 85,200 57,955
06 Mar 2024 0.73 0.73 0.68 0.71 51,903 36,297
05 Mar 2024 0.66 0.75 0.65 0.73 537,508 378,597
04 Mar 2024 0.67 0.69 0.64 0.66 85,702 56,433
01 Mar 2024 0.69 0.71 0.65 0.67 202,130 135,336
29 Feb 2024 0.71 0.74 0.67 0.72 340,305 240,312
28 Feb 2024 0.71 0.73 0.71 0.71 71,100 50,702
27 Feb 2024 0.72 0.73 0.70 0.71 304,400 219,068
23 Feb 2024 0.72 0.73 0.68 0.72 440,700 318,438
22 Feb 2024 0.69 0.71 0.69 0.70 120,749 84,521
21 Feb 2024 0.70 0.70 0.66 0.69 223,149 152,380
20 Feb 2024 0.73 0.73 0.70 0.70 165,699 117,180
19 Feb 2024 0.72 0.73 0.71 0.71 31,105 22,275
16 Feb 2024 0.75 0.75 0.64 0.72 600,601 418,389
15 Feb 2024 0.76 0.76 0.74 0.75 212,700 160,866
14 Feb 2024 0.74 0.81 0.74 0.74 3,366,804 2,627,821
13 Feb 2024 0.74 0.75 0.73 0.74 15,800 11,620
12 Feb 2024 0.74 0.80 0.72 0.74 439,500 332,300
09 Feb 2024 0.75 0.75 0.72 0.73 15,200 11,020
08 Feb 2024 0.76 0.76 0.72 0.73 289,600 212,367
07 Feb 2024 0.76 0.76 0.73 0.73 46,400 34,249
06 Feb 2024 0.74 0.74 0.73 0.73 672,800 497,193
05 Feb 2024 0.71 0.79 0.71 0.73 1,277,308 956,626
02 Feb 2024 0.72 0.73 0.71 0.71 365,002 260,010
01 Feb 2024 0.72 0.73 0.71 0.71 50,610 36,134
31 Jan 2024 0.74 0.77 0.71 0.71 812,520 592,498
30 Jan 2024 0.74 0.74 0.73 0.73 38,400 28,193
29 Jan 2024 0.75 0.77 0.72 0.72 649,416 476,304
26 Jan 2024 0.78 0.78 0.72 0.73 210,800 155,844

Remark : Volume from SET main board.